Avec le Roaming Djezzy Carte, vous allez prendre goût au voyage !


Pays Opérateur Coût de l'appel reçu Coût de l'appel vers l'Algérie Coût de l'appel local dans le pays visité Coût de l'appel vers le Maghreb & Europe Coût de l'appel vers le reste du monde Coût de l'envoi du SMS
Allemagne O2 42 156 87 156 161 18
Arabie Saoudite Mobily (Etihad Etisalat) 20 99 25 165 249 20
STC Al Jawal 20 99 25 165 249 20
Belgique Base 42 197 94 197 326 43
BelgaCom 42 197 94 197 326 43
Mobistar 42 197 94 197 326 43
Egypte Mobinil 54 185 61 215 255 40
Etisalat Misr 54 185 61 215 255 40
Vodafone Egypt 54 185 61 215 255 40
Espagne Telefonica Moviles 42 123 91 123 272 55
France SFR 36 140 82 140 395 43
Bouygues Telecom 36 140 82 140 395 43
Orange 36 140 82 140 395 43
Hongrie Vodafone 42 166 32 166 216 26
Ireland O2 42 126 39 126 409 26
Italie Omnitel 42 306 73 306 322 47
TIM 42 306 73 306 322 47
Wind 42 306 73 306 322 47
Jordanie Mobilecom 54 93 45 93 233 27
Koweit MTC-Vodafone 42 134 26 168 586 30
Maroc Medi Telecom 36 142 55 185 569 64
Maroc Telecom 36 142 55 185 569 64
Pays-Bas T-Mobile 42 226 79 226 992 50
Portugal Optimus 42 119 66 118 118 47
Vodafone 42 119 66 118 118 47
République Tchèque T-Mobile 42 242 79 243 485 70
Royaume Uni T-Mobile 42 181 94 181 301 41
Orange 42 181 94 181 301 41
Suisse SwisCom 42 223 62 223 349 23
SunRise 42 223 62 223 349 23
Syrie SyriaTel 54 110 46 193 224 36
Turquie Turkcell 54 168 79 247 428 38
Telsim 54 168 79 247 428 38
Tunisie Tunisiana 36 93 66 124 145 32
Tunisie Telecom 36 93 66 124 145 32
Emirats Arabes Unis DU 54 141 43 271 503 23
USA Cingular 96 178 77 178 285 32

Tous les tarifs sont exprimés en TTC/DZD (à la minute indivisible)